Étude notariale AD34-2E70
De Marquerose
Révision datée du 9 décembre 2018 à 21:09 par Marquerose (discussion | contributions)
Série notariale Pignan et Lavérune 1537 - 1880 | ||
---|---|---|
Cote : 2E70 Nombre de registres : 335 Durée : Error: no local variable "DUREE" was set. Place principale : Pignan Place secondaire : Lavérune | ||
Etude | ||
Etude actuelle : SCP Nucé de Lamothe (Pignan) Etudes d'origine : Etude Arnail, Etude Couderc |
Retourner au niveau d'archive supérieur : Sous-série AD34-2E. |
Cette série contient 334 registres de notaires provenant des études situées à Pignan et Lavérune de 1537 à 1880 et versées par Maître Nucée de Lamothe aux Archives départementales de l'Hérault.
Localisation
Cette série est conservée aux Archives départementales de l'Hérault.
Contexte
Ces registres ont été produits par les notaires des études de Pignan et Lavérune.
Contenu
Cote | Notaire | Lieu | Début | Fin | Type | Etat registre | Etat numérisation | Etat dépouillement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E70-001 | Jean Arnal | Pignan | 1537 | 1540 | Minutes | Complet | ||
2E70-002 | Jean Arnal | Pignan | 1539 | 1541 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-003 | Jean Arnal | Pignan | 1542 | 1547 | Minutes | Complet | Tables | |
2E70-004 | Jean Arnal | Pignan | 1544 | 1548 | Minutes | Complet | ||
2E70-005 | Jean Arnal | Pignan | 1540 | 1559 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-006 | Jean Arnal | Pignan | 1545 | 1549 | Minutes | Complet | ||
2E70-007 | Jean Arnal | Pignan | 1546 | 1575 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-008 | Jean Arnal | Pignan | 1547 | 1563 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-009 | Jean Arnal | Pignan | 1553 | 1554 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-010 | Jean Arnal | Pignan | 1554 | 1556 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-335 | Jean Arnal | Pignan | 1563 | 1565 | Minutes | Complet | ||
2E70-011 | Jean Arnal | Pignan | 1565 | 1566 | Minutes | Complet | ||
2E70-012 | Jean Arnal | Pignan | 1539 | 1554 | Tables | Complet | ||
2E70-013 | Jean Teixier | Pignan | 1557 | 1557 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-014 | Jean Teixier | Pignan | 1558 | 1558 | Minutes | Complet | ||
2E70-015 | Jean Teixier | Pignan | 1559 | 1559 | Minutes | Complet | ||
2E70-016 | Jean Teixier | Pignan | 1561 | 1561 | Minutes | Complet | ||
2E70-017 | Jean Teixier | Pignan | 1562 | 1562 | Minutes | Complet | ||
2E70-018 | Jean Teixier | Pignan | 1563 | 1563 | Minutes | Complet | ||
2E70-019 | Jean Teixier | Pignan | 1564 | 1570 | Minutes | Complet | ||
2E70-020 | Jean Teixier | Pignan | 1565 | 1571 | Minutes | Complet | ||
2E70-021 | Jean Teixier | Pignan | 1566 | 1567 | Minutes | Complet | ||
2E70-022 | Jean Teixier | Pignan | 1566 | 1568 | Minutes | Complet | ||
2E70-023 | Jean Teixier | Pignan | 1568 | 1568 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-024 | Jean Teixier | Pignan | 1572 | 1572 | Minutes | Complet | ||
2E70-025 | Jean Teixier | Pignan | 1573 | 1573 | Minutes | Complet | ||
2E70-026 | Jean Teixier | Pignan | 1575 | 1575 | Minutes | Complet | ||
2E70-027 | Jean Teixier | Pignan | 1576 | 1576 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-028 | Jean Teixier | Pignan | 1577 | 1577 | Minutes | Complet | ||
2E70-029 | Jean Teixier | Pignan | 1578 | 1578 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-030 | Pierre Couderc | Pignan | 1584 | 1585 | Minutes | Complet | ||
2E70-031 | Pierre Couderc | Pignan | 1586 | 1586 | Minutes | Complet | ||
2E70-032 | Pierre Couderc | Pignan | 1587 | 1587 | Minutes | Complet | ||
2E70-033 | Pierre Couderc | Pignan | 1588 | 1588 | Minutes | Complet | ||
2E70-034 | Pierre Couderc | Pignan | 1589 | 1589 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-035 | Pierre Couderc | Pignan | 1590 | 1590 | Minutes | Complet | ||
2E70-036 | Pierre Couderc | Pignan | 1591 | 1591 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-037 | Pierre Couderc | Pignan | 1592 | 1592 | Minutes | Complet | ||
2E70-037' | Pierre Couderc | Pignan | 1593 | 1593 | Minutes | Disparu | Impossible | |
2E70-037 | Pierre Couderc | Pignan | 1594 | 1594 | Minutes | Disparu | Impossible | |
2E70-037 | Pierre Couderc | Pignan | 1595 | 1595 | Minutes | Disparu | Impossible | |
2E70-038 | Pierre Couderc | Pignan | 1596 | 1596 | Minutes | Complet | ||
2E70-039 | Pierre Couderc | Pignan | 1597 | 1597 | Minutes | Complet | ||
2E70-040 | Pierre Couderc | Pignan | 1598 | 1598 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-040' | Pierre Couderc | Pignan | 1599 | 1599 | Minutes | Disparu | Impossible | |
2E70-041 | Pierre Couderc | Pignan | 1600 | 1601 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-042 | Pierre Couderc | Pignan | 1603 | 1603 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-043 | Pierre Couderc | Pignan | 1604 | 1605 | Minutes | Complet | ||
2E70-044 | Pierre Couderc | Pignan | 1606 | 1607 | Minutes | Complet | ||
2E70-044' | Pierre Couderc | Pignan | 1608 | 1608 | Minutes | Disparu | Impossible | |
2E70-045 | Pierre Couderc | Pignan | 1609 | 1609 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-046 | Pierre Couderc | Pignan | 1610 | 1611 | Minutes | Complet | ||
2E70-046 | Pierre Couderc | Pignan | 1614 | 1615 | Minutes | Complet | ||
2E70-047 | Pierre Couderc | Pignan | 1616 | 1617 | Minutes | Complet | ||
2E70-048 | Pierre Couderc | Pignan | 1618 | 1619 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-048' | Pierre Couderc | Pignan | 1620 | 1620 | Minutes | Disparu | Impossible | |
2E70-049 | Pierre Couderc | Pignan | 1621 | 1623 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-050 | Pierre Couderc | Pignan | 1624 | 1627 | Minutes | Complet | ||
2E70-051' | Jacob Arnal | Pignan | 1586 | 1586 | Minutes | Disparu | Impossible | Tables |
2E70-051 | Jacob Arnal | Pignan | 1587 | 1587 | Minutes | Disparu | Impossible | Tables |
2E70-051 | Jacob Arnal | Pignan | 1588 | 1588 | Minutes | Complet | Intégéral | |
2E70-052 | Jacob Arnal | Pignan | 1589 | 1589 | Minutes | Complet | Tables | |
2E70-053 | Jacob Arnal | Pignan | 1590 | 1590 | Minutes | Complet | Tables | |
2E70-054 | Jacob Arnal | Pignan | 1591 | 1591 | Minutes | Complet | Tables | |
2E70-055 | Jacob Arnal | Pignan | 1592 | 1592 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-055' | Jacob Arnal | Pignan | 1593 | 1593 | Minutes | Disparu | Impossible | Tables |
2E70-056 | Jacob Arnal | Pignan | 1594 | 1594 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-057 | Jacob Arnal | Pignan | 1595 | 1595 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-057' | Jacob Arnal | Pignan | 1596 | 1596 | Minutes | Disparu | Impossible | Tables |
2E70-058 | Jacob Arnal | Pignan | 1597 | 1597 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-059 | Jacob Arnal | Pignan | 1598 | 1598 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-060 | Jacob Arnal | Pignan | 1599 | 1599 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-061 | Jacob Arnal | Pignan | 1600 | 1600 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-062 | Jacob Arnal | Pignan | 1601 | 1601 | Minutes | Inco. | Partiel | Tables |
2E70-063 | Jacob Arnal | Pignan | 1602 | 1602 | Minutes | Inco. | Partiel | Tables |
2E70-064 | Jacob Arnal | Pignan | 1603 | 1603 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-065 | Jacob Arnal | Pignan | 1604 | 1604 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-066 | Jacob Arnal | Pignan | 1605 | 1605 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-067 | Jacob Arnal | Pignan | 1606 | 1606 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-068 | Jacob Arnal | Pignan | 1607 | 1607 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-068' | Jacob Arnal | Pignan | 1608 | 1608 | Minutes | Disparu | Impossible | Tables |
2E70-069 | Jacob Arnal | Pignan | 1609 | 1610 | Minutes | Complet | Tables | |
2E70-070 | Jacob Arnal | Pignan | 1611 | 1612 | Minutes | Complet | Tables | |
2E70-071 | Jacob Arnal | Pignan | 1613 | 1614 | Minutes | Complet | Tables | |
2E70-072 | Jacob Arnal | Pignan | 1586 | 1614 | Tables | Complet | Tables | |
2E70-073 | Jacob Arnal | Pignan | 1580 | 1603 | Tables | Inco. | En attente | |
2E70-074 | Jacob Arnal | Pignan | 1589 | 1608 | Tables | Inco. | En attente | |
2E70-075 | Étienne Bascou | Pignan | 1611 | 1611 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-076 | Étienne Bascou | Pignan | 1612 | 1612 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-077 | Étienne Bascou | Pignan | 1613 | 1613 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-078 | Étienne Bascou | Pignan | 1614 | 1614 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-079 | Étienne Bascou | Pignan | 1615 | 1615 | Minutes | Inco. | Complet | Intégral |
2E70-080 | Étienne Bascou | Pignan | 1616 | 1616 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-081 | Étienne Bascou | Pignan | 1617 | 1617 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-082 | Étienne Bascou | Pignan | 1618 | 1618 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-083 | Étienne Bascou | Pignan | 1619 | 1619 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-084 | Étienne Bascou | Pignan | 1620 | 1620 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-085 | Étienne Bascou | Pignan | 1621 | 1623 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-086 | Étienne Bascou | Pignan | 1624 | 1625 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-087 | Étienne Bascou | Pignan | 1626 | 1627 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-088 | Étienne Bascou | Pignan | 1628 | 1630 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-089 | Étienne Bascou | Pignan | 1631 | 1632 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-89' | Étienne Bascou | Pignan | 1633 | 1634 | Minutes | Disparu | Impossible | |
2E70-090 | Étienne Bascou | Pignan | 1635 | 1636 | Minutes | Inco. | Partiel | CM & TS |
2E70-091 | Étienne Bascou | Pignan | 1637 | 1638 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-092 | Étienne Bascou | Pignan | 1639 | 1640 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-093 | Étienne Bascou | Pignan | 1641 | 1642 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-094 | Étienne Bascou | Pignan | 1643 | 1644 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-095 | Étienne Bascou | Pignan | 1645 | 1646 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-096 | Étienne Bascou | Pignan | 1647 | 1648 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-097 | Étienne Bascou | Pignan | 1649 | 1650 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-098 | Gabriel Arnal | Pignan | 1618 | 1622 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-099 | Gabriel Arnal | Pignan | 1622 | 1623 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-100 | Gabriel Arnal | Pignan | 1624 | 1625 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-101 | Gabriel Arnal | Pignan | 1626 | 1627 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-102 | Gabriel Arnal | Pignan | 1628 | 1628 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-103 | Gabriel Arnal | Pignan | 1629 | 1629 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-104 | Gabriel Arnal | Pignan | 1630 | 1631 | Minutes | Inco. | En attente | Tables |
2E70-104' | Gabriel Arnal | Pignan | 1632 | 1633 | Minutes | Disparu | Impossible | Tables |
2E70-105 | Gabriel Arnal | Pignan | 1634 | 1635 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-105' | Gabriel Arnal | Pignan | 1636 | 1637 | Minutes | Disparu | Impossible | Tables |
2E70-106 | Gabriel Arnal | Pignan | 1638 | 1639 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-107 | Gabriel Arnal | Pignan | 1640 | 1641 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-108 | Gabriel Arnal | Pignan | 1642 | 1643 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-109 | Gabriel Arnal | Pignan | 1644 | 1645 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-110 | Gabriel Arnal | Pignan | 1646 | 1647 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-111 | Gabriel Arnal | Pignan | 1648 | 1649 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-112 | Gabriel Arnal | Pignan | 1650 | 1651 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-113 | Gabriel Arnal | Pignan | 1652 | 1653 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-114 | Gabriel Arnal | Pignan | 1653 | 1654 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-115 | Gabriel Arnal | Pignan | 1655 | 1657 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-116 | Gabriel Arnal | Pignan | 1618 | 1656 | Tables | Complet | ||
2E70-117 | Pierre Bascou | Pignan | 1655 | 1657 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-118 | Pierre Bascou | Pignan | 1658 | 1660 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-118' | Pierre Bascou | Pignan | 1660 | 1662 | Minutes | Disparu | Impossible | |
2E70-119 | Pierre Bascou | Pignan | 1662 | 1662 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-120 | Pierre Bascou | Pignan | 1663 | 1665 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-121 | Pierre Bascou | Pignan | 1665 | 1666 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-122 | Pierre Bascou | Pignan | 1667 | 1668 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-123 | Pierre Bascou | Pignan | 1669 | 1670 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-124 | Pierre Bascou | Pignan | 1671 | 1673 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-125 | Pierre Bascou | Pignan | 1673 | 1676 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-126 | Pierre Bascou | Pignan | 1676 | 1680 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-127 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1656 | 1674 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-127' | Guillaume Delanglade | Pignan | 1658 | 1658 | Minutes | Complet | Dénombrement | |
2E70-128 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1656 | 1661 | Minutes | Complet | Dénombrement | |
2E70-129 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1661 | 1662 | Minutes | Complet | Dénombrement | |
2E70-130 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1663 | 1665 | Minutes | Inco. | En attente | Dénombrement |
2E70-131 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1666 | 1668 | Minutes | Complet | Dénombrement | |
2E70-132 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1668 | 1671 | Minutes | Complet | Dénombrement | |
2E70-133 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1671 | 1675 | Minutes | Complet | Dénombrement | |
2E70-134 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1656 | 1674 | Minutes | Complet | ||
2E70-135 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1686 | 1688 | Minutes | Complet | ||
2E70-136 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1688 | 1691 | Minutes | Complet | ||
2E70-137 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1691 | 1696 | Minutes | Complet | ||
2E70-138 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1697 | 1700 | Minutes | Inco. | Complet | Complet |
2E70-139 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1701 | 1703 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-140 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1704 | 1707 | Minutes | Inco. | Complet | Complet |
2E70-141 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1708 | 1712 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-142 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1713 | 1714 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-143 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1715 | 1718 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-144 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1719 | 1722 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-145 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1723 | 1733 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-146 | Louis Antoine Delanglade | Pignan | 1697 | 1718 | Tables | Complet | ||
2E70-147 | François I Bascou | Pignan | 1688 | 1690 | Minutes | Complet | En cours | |
2E70-148 | François I Bascou | Pignan | 1690 | 1692 | Minutes | Complet | En cours | |
2E70-149 | François I Bascou | Pignan | 1692 | 1695 | Minutes | Complet | En cours | |
2E70-150 | François I Bascou | Pignan | 1695 | 1700 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-151 | François I Bascou | Pignan | 1701 | 1706 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-152 | François I Bascou | Pignan | 1706 | 1713 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-153 | François I Bascou | Pignan | 1688 | 1713 | Tables | Complet | ||
2E70-154 | François II Bascou | Pignan | 1716 | 1720 | Minutes | Complet | ||
2E70-155 | François II Bascou | Pignan | 1721 | 1726 | Minutes | Complet | ||
2E70-156 | François II Bascou | Pignan | 1727 | 1730 | Minutes | Complet | ||
2E70-157 | François II Bascou | Pignan | 1731 | 1733 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-158 | François II Bascou | Pignan | 1734 | 1736 | Minutes | Complet | ||
2E70-159 | François II Bascou | Pignan | 1736 | 1738 | Minutes | Complet | ||
2E70-160 | François II Bascou | Pignan | 1739 | 1744 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-161 | François II Bascou | Pignan | 1744 | 1749 | Minutes | Complet | Dénombrement | |
2E70-162 | François II Bascou | Pignan | 1749 | 1753 | Minutes | Complet | Dénombrement | |
2E70-163 | François II Bascou | Pignan | 1754 | 1759 | Minutes | Complet | CM & TS | |
2E70-164 | François II Bascou | Pignan | 1736 | 1749 | Tables | Complet | ||
2E70-165 | Augustin Caze | Pignan | 1733 | 1737 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-166 | Augustin Caze | Pignan | 1737 | 1744 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-167 | Jean Baptiste I Delanglade | Pignan | 1749 | 1754 | Minutes | Complet | CM & TS | |
2E70-168 | Jean Baptiste I Delanglade | Pignan | 1754 | 1758 | Minutes | Complet | CM & TS | |
2E70-169 | Jean Baptiste I Delanglade | Pignan | 1758 | 1762 | Minutes | Complet | CM & TS | |
2E70-170 | Jean Baptiste I Delanglade | Pignan | 1762 | 1767 | Minutes | Complet | CM & TS | |
2E70-171 | Jean Baptiste I Delanglade | Pignan | 1767 | 1769 | Minutes | Complet | CM & TS | |
2E70-172 | Augustin Nicolas Bascou | Pignan | 1759 | 1760 | Minutes | Complet | ||
2E70-173 | Augustin Nicolas Bascou | Pignan | 1760 | 1765 | Minutes | Inco. | En attente | |
2E70-174 | Augustin Nicolas Bascou | Pignan | 1766 | 1769 | Minutes | Complet | ||
2E70-175 | Augustin Nicolas Bascou | Pignan | 1769 | 1771 | Minutes | Complet | ||
2E70-176 | Jean Barnier De Valcaude | Pignan | 1769 | 1770 | Minutes | Complet | Dénombrement | |
2E70-177 | Jean Barnier De Valcaude | Pignan | 1770 | 1772 | Minutes | Complet | Dénombrement | |
2E70-178 | Barthélemy Laurent Boissier | Pignan | 1771 | 1772 | Minutes | Complet | ||
2E70-179 | Bertrand Irlandès | Pignan | 1772 | 1775 | Minutes | Complet | Intégral | |
2E70-180 | Bertrand Irlandès | Pignan | 1775 | 1778 | Minutes | Complet | ||
2E70-181 | Bertrand Irlandès | Pignan | 1778 | 1779 | Minutes | Complet | ||
2E70-182 | Jean Grollier | Pignan | 1772 | 1774 | Minutes | Complet | ||
2E70-183 | Jean Grollier | Pignan | 1774 | 1775 | Minutes | Complet | ||
2E70-184 | Jean Grollier | Pignan | 1774 | 1777 | Minutes | Complet | Complet | |
2E70-185 | Jean Grollier | Pignan | 1775 | 1778 | Minutes | Complet | ||
2E70-186 | Jean Grollier | Pignan | 1779 | 1781 | Minutes | Complet | ||
2E70-187 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1779 | 1780 | Minutes | Complet | ||
2E70-188 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1779 | 1783 | Minutes | Complet | ||
2E70-189 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1783 | 1785 | Minutes | Complet | ||
2E70-190 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1785 | 1787 | Minutes | Complet | ||
2E70-191 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1787 | 1790 | Minutes | Complet | ||
2E70-192 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1790 | 1793 | Minutes | Complet | ||
2E70-193 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1793 | 1794 | Minutes | Complet | ||
2E70-194 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1794 | 1796 | Minutes | Complet | ||
2E70-195 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1796 | 1797 | Minutes | Complet | ||
2E70-196 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1797 | 1798 | Minutes | Complet | ||
2E70-197 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1798 | 1799 | Minutes | Complet | ||
2E70-198 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1799 | 1800 | Minutes | Complet | ||
2E70-199 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1800 | 1801 | Minutes | Complet | ||
2E70-200 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1801 | 1801 | Minutes | Complet | ||
2E70-201 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1801 | 1802 | Minutes | Complet | ||
2E70-202 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1802 | 1803 | Minutes | Complet | ||
2E70-203 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1803 | 1804 | Minutes | Partiel | ||
2E70-204 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1804 | 1805 | Minutes | Partiel | ||
2E70-205 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1805 | 1806 | Minutes | Partiel | ||
2E70-206 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1807 | 1807 | Minutes | Partiel | ||
2E70-207 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1808 | 1808 | Minutes | Partiel | ||
2E70-208 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1809 | 1809 | Minutes | Partiel | ||
2E70-209 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1810 | 1810 | Minutes | Partiel | ||
2E70-210 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1811 | 1811 | Minutes | Partiel | ||
2E70-211 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1812 | 1812 | Minutes | Partiel | ||
2E70-212 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1813 | 1813 | Minutes | Partiel | ||
2E70-213 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1814 | 1814 | Minutes | Partiel | ||
2E70-214 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1815 | 1815 | Minutes | Partiel | ||
2E70-215 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1816 | 1816 | Minutes | Partiel | ||
2E70-216 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1817 | 1817 | Minutes | Partiel | ||
2E70-217 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1818 | 1818 | Minutes | Partiel | ||
2E70-218 | Jean Baptiste II Delanglade | Pignan | 1810 | 1818 | Tables | Complet | ||
2E70-219 | Étienne André | Pignan | 1818 | 1820 | Minutes | Partiel | ||
2E70-220 | Amant Félix Maurin | Pignan | 1820 | 1820 | Minutes | Partiel | ||
2E70-221 | Amant Félix Maurin | Pignan | 1821 | 1821 | Minutes | Partiel | ||
2E70-222 | Amant Félix Maurin | Pignan | 1822 | 1822 | Minutes | Partiel | ||
2E70-223 | Amant Félix Maurin | Pignan | 1823 | 1823 | Minutes | Partiel | ||
2E70-224 | Amant Félix Maurin | Pignan | 1820 | 1823 | Tables | Complet | ||
2E70-225 | Frédéric Eugène Delanglade | Pignan | 1823 | 1824 | Minutes | Partiel | ||
2E70-226 | Frédéric Eugène Delanglade | Pignan | 1825 | 1825 | Minutes | Partiel | ||
2E70-227 | Frédéric Eugène Delanglade | Pignan | 1826 | 1826 | Minutes | Partiel | ||
2E70-228 | Frédéric Eugène Delanglade | Pignan | 1827 | 1827 | Minutes | Partiel | ||
2E70-229 | Frédéric Eugène Delanglade | Pignan | 1828 | 1828 | Minutes | Partiel | ||
2E70-230 | Frédéric Eugène Delanglade | Pignan | 1829 | 1829 | Minutes | Partiel | ||
2E70-231 | Frédéric Eugène Delanglade | Pignan | 1830 | 1831 | Minutes | Partiel | ||
2E70-232 | Jacques Barral | Lavérune | 1623 | 1624 | Inco. | En attente | ||
2E70-233 | Jacques Barral | Lavérune | 1625 | 1626 | ||||
2E70-234 | Jacques Barral | Lavérune | 1627 | 1628 | ||||
2E70-235 | Jacques Barral | Lavérune | 1628 | 1630 | ||||
2E70-236 | Jacques Barral | Lavérune | 1631 | 1631 | Inco. | En attente | ||
2E70-237 | Jacques Barral | Lavérune | 1633 | 1634 | ||||
2E70-238 | Jacques Barral | Lavérune | 1635 | 1635 | Inco. | En attente | ||
2E70-239 | Jacques Barral | Lavérune | 1637 | 1638 | ||||
2E70-240 | Jacques Barral | Lavérune | 1639 | 1640 | ||||
2E70-241 | Jacques Barral | Lavérune | 1641 | 1642 | ||||
2E70-242 | Jacques Barral | Lavérune | 1643 | 1644 | ||||
2E70-243 | Jacques Barral | Lavérune | 1645 | 1646 | ||||
2E70-244 | Jacques Barral | Lavérune | 1647 | 1648 | ||||
2E70-245 | Jacques Barral | Lavérune | 1649 | 1650 | ||||
2E70-246 | Jacques Barral | Lavérune | 1651 | 1652 | ||||
2E70-247 | Jacques Barral | Lavérune | 1653 | 1655 | ||||
2E70-248 | Jacques Barral | Lavérune | 1625 | 1626 | ||||
2E70-249 | Léon Barral | Lavérune | 1655 | 1657 | ||||
2E70-250 | Léon Barral | Lavérune | 1658 | 1660 | ||||
2E70-251 | Léon Barral | Lavérune | 1661 | 1663 | ||||
2E70-252 | Léon Barral | Lavérune | 1664 | 1666 | ||||
2E70-253 | Léon Barral | Lavérune | 1668 | 1669 | Inco. | En attente | ||
2E70-254 | Léon Barral | Lavérune | 1670 | 1672 | ||||
2E70-255 | Léon Barral | Lavérune | 1673 | 1675 | ||||
2E70-256 | Léon Barral | Lavérune | 1676 | 1678 | ||||
2E70-257 | Léon Barral | Lavérune | 1679 | 1681 | ||||
2E70-258 | Léon Barral | Lavérune | 1682 | 1684 | Inco. | En attente | ||
2E70-259 | Pierre Barral | Lavérune | 1709 | 1711 | ||||
2E70-260 | Pierre Barral | Lavérune | 1711 | 1715 | ||||
2E70-261 | Pierre Barral | Lavérune | 1715 | 1719 | ||||
2E70-262 | Pierre Barral | Lavérune | 1719 | 1723 | Inco. | En attente | ||
2E70-263 | Joseph Martin | Lavérune | 1738 | 1740 | ||||
2E70-264 | Joseph Martin | Lavérune | 1740 | 1743 | ||||
2E70-265 | Joseph Martin | Lavérune | 1743 | 1744 | ||||
2E70-266 | Joseph Martin | Lavérune | 1745 | 1746 | ||||
2E70-267 | Joseph Martin | Lavérune | 1747 | 1749 | ||||
2E70-268 | Joseph Martin | Lavérune | 1750 | 1751 | ||||
2E70-269 | Antoine Viguier | Lavérune | 1753 | 1758 | ||||
2E70-270 | Antoine Viguier | Lavérune | 1758 | 1763 | ||||
2E70-271 | Antoine Viguier | Lavérune | 1763 | 1765 | ||||
2E70-272 | Antoine Viguier | Lavérune | 1765 | 1768 | ||||
