Étude notariale AD34-2E70
De Marquerose
Révision datée du 3 février 2018 à 13:33 par Marquerose (discussion | contributions) (Marquerose a déplacé la page Article AD34-2E70 vers AD34-2E70)
Série des minutes notariales Pignan et Lavérune 1537 - 1880 | ||
---|---|---|
Cote : {{{etude}}} Nombre de registres : {{{NB.REG}}} Durée : {{{DUREE}}} Place principale : {{{PLACEPPALE}}} Place secondaire : {{{PLACESEC}}} | ||
Etude | ||
Etude actuelle : {{{ETUDE.ACT}}} Etudes d'origine : {{{ETUDE.ORIGIN}}} |
Cette série contient 334 registres de notaires provenant des études situées à Pignan et Lavérune de 1537 à 1880 et versées par Maître Nucée de Lamothe aux Archives départementales de l'Hérault.
Sommaire
[masquer]Localisation
Cette série est conservée aux Archives départementales de l'Hérault.
Contexte
Ces registres ont été produits par les notaires des études de Pignan et Lavérune.
Contenu
Cote | Nom du notaire | Lieu | Début | Fin | Rubrique | CM | TS | Autres | Dépouillement | Remarques sur le registre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E70-001 | Jean Arnal | Pignan | 1537 | 1540 | 4 | |||||
2E70-002 | Jean Arnal | Pignan | 1539 | 1541 | ||||||
2E70-003 | Jean Arnal | Pignan | 1540 | 1547 | RI | 33 | ||||
2E70-004 | Jean Arnal | Pignan | 1540 | 1548 | 25 | |||||
2E70-005 | Jean Arnal | Pignan | 1540 | 1559 | 32 | |||||
2E70-006 | Jean Arnal | Pignan | 1545 | 1549 | Seulement une main | |||||
2E70-007 | Jean Arnal | Pignan | 1546 | 1575 | 8 | |||||
2E70-008 | Jean Arnal | Pignan | 1547 | 1563 | 22 | |||||
2E70-009 | Jean Arnal | Pignan | 1553 | 1554 | ||||||
2E70-010 | Jean Arnal | Pignan | 1554 | 1556 | ||||||
2E70-011 | Jean Arnal | Pignan | 1565 | 1566 | 14 | |||||
2E70-012 | Jean Arnal | Pignan | 1539 | 1554 | R | |||||
2E70-013 | Jean Teixier | Pignan | 1557 | |||||||
2E70-014 | Jean Teixier | Pignan | 1558 | RI | 10 | |||||
2E70-015 | Jean Teixier | Pignan | 1559 | R | 10 | |||||
2E70-016 | Jean Teixier | Pignan | 1561 | RI | 19 | |||||
2E70-017 | Jean Teixier | Pignan | 1562 | RI | 4 | |||||
2E70-018 | Jean Teixier | Pignan | 1563 | RI | 19 | |||||
2E70-019 | Jean Teixier | Pignan | 1564 | 1570 | RI | 31 | ||||
2E70-020 | Jean Teixier | Pignan | 1565 | 1571 | RF | 48 | ||||
2E70-021 | Jean Teixier | Pignan | 1566 | 1567 | RI | 14 | ||||
2E70-022 | Jean Teixier | Pignan | 1566 | 1568 | RI incomplet | Seulement une main | ||||
2E70-023 | Jean Teixier | Pignan | 1568 | RF | 8 | |||||
2E70-024 | Jean Teixier | Pignan | 1572 | RI | 12 | |||||
2E70-025 | Jean Teixier | Pignan | 1573 | RI | 11 | |||||
2E70-026 | Jean Teixier | Pignan | 1575 | 5 | ||||||
2E70-027 | Jean Teixier | Pignan | 1576 | |||||||
2E70-028 | Jean Teixier | Pignan | 1577 | RI | 18 | |||||
2E70-029 | Jean Teixier | Pignan | 1578 | |||||||
2E70-030 | Pierre Couderc | Pignan | 04/03/1584 | 1585 | RI | 14 | ||||
2E70-031 | Pierre Couderc | Pignan | 1586 | RI | 3 | |||||
2E70-032 | Pierre Couderc | Pignan | 1587 | RI | 2 | |||||
2E70-033 | Pierre Couderc | Pignan | 1588 | RI | 9 | |||||
2E70-034 | Pierre Couderc | Pignan | 1589 | RI | ||||||
2E70-035 | Pierre Couderc | Pignan | 1590 | RF | 7 | |||||
2E70-036 | Pierre Couderc | Pignan | 1591 | RF | ||||||
2E70-037 | Pierre Couderc | Pignan | 1592 | RI | 10 | |||||
2E70-038 | Pierre Couderc | Pignan | 1596 | RF | 10 | |||||
2E70-039 | Pierre Couderc | Pignan | 1597 | RI | 4 | |||||
2E70-040 | Pierre Couderc | Pignan | 1598 | |||||||
2E70-041 | Pierre Couderc | Pignan | 08/01/1600 | 27/10/1601 | RF | 10 | ||||
2E70-042 | Pierre Couderc | Pignan | 02/10/1603 | 1603 | 1 | |||||
2E70-043 | Pierre Couderc | Pignan | 1604 | 1605 | RF | 27 | ||||
2E70-044 | Pierre Couderc | Pignan | 1606 | 1607 | RI | 27 | ||||
2E70-045 | Pierre Couderc | Pignan | 1609 | |||||||
2E70-046 | Pierre Couderc | Pignan | 1610 | 1611 | RI | 18 | 1612-1613 cf. 2E59-/95 | |||
2E70-047 | Pierre Couderc | Pignan | 1616 | 1617 | RI | 19 | 26 | |||
2E70-048 | Pierre Couderc | Pignan | 1618 | 1619 | ||||||
2E70-049 | Pierre Couderc | Pignan | 1621 | 1623 | RI | |||||
2E70-050 | Pierre Couderc | Pignan | 1624 | 17/06/1627 | 25 | 12 | 11 | |||
2E70-051 | Jacob Arnal | Pignan | 1588 | |||||||
2E70-052 | Jacob Arnal | Pignan | 1589 | |||||||
2E70-053 | Jacob Arnal | Pignan | 1590 | RI | ||||||
2E70-054 | Jacob Arnal | Pignan | 1591 | |||||||
2E70-055 | Jacob Arnal | Pignan | 1592 | |||||||
2E70-056 | Jacob Arnal | Pignan | 1594 | |||||||
2E70-057 | Jacob Arnal | Pignan | 1595 | RI | ||||||
2E70-058 | Jacob Arnal | Pignan | 1597 | |||||||
2E70-059 | Jacob Arnal | Pignan | 1598 | |||||||
2E70-060 | Jacob Arnal | Pignan | 1599 | |||||||
2E70-061 | Jacob Arnal | Pignan | 1600 | |||||||
2E70-062 | Jacob Arnal | Pignan | 1601 | Fragment | ||||||
2E70-063 | Jacob Arnal | Pignan | 1602 | |||||||
2E70-064 | Jacob Arnal | Pignan | 1603 | |||||||
2E70-065 | Jacob Arnal | Pignan | 1604 | |||||||
2E70-066 | Jacob Arnal | Pignan | 1605 | |||||||
2E70-067 | Jacob Arnal | Pignan | 1606 | |||||||
2E70-068 | Jacob Arnal | Pignan | 1607 | |||||||
2E70-069 | Jacob Arnal | Pignan | 1609 | 1610 | RI | |||||
2E70-070 | Jacob Arnal | Pignan | 1611 | 1612 | RF | |||||
2E70-071 | Jacob Arnal | Pignan | 1613 | 1614 | ||||||
2E70-072 | Jacob Arnal | Pignan | 1586 | 1614 | RG | |||||
2E70-073 | Jacob Arnal | Pignan | 1580 | 1603 | ||||||
2E70-074 | Jacob Arnal | Pignan | 1589 | 1608 | ||||||
2E70-075 | Etienne Bascou | Pignan | 1611 | RI | 12 | |||||
2E70-076 | Etienne Bascou | Pignan | 1612 | RI | 4 | |||||
2E70-077 | Etienne Bascou | Pignan | 1613 | RI | 2 | |||||
2E70-078 | Etienne Bascou | Pignan | 1614 | RI | 15 | |||||
2E70-079 | Etienne Bascou | Pignan | 1615 | |||||||
2E70-080 | Etienne Bascou | Pignan | 1616 | RI | 3 | |||||
2E70-081 | Etienne Bascou | Pignan | 1617 | 11 | ||||||
2E70-082 | Etienne Bascou | Pignan | 1618 | RI | ||||||
2E70-083 | Etienne Bascou | Pignan | 1619 | RI | ||||||
2E70-084 | Etienne Bascou | Pignan | 1620 | |||||||
2E70-085 | Etienne Bascou | Pignan | 1621 | 1623 | RI | 12 | 32 | |||
2E70-086 | Etienne Bascou | Pignan | 1624 | 1625 | RI | 25 | 16 | |||
2E70-087 | Etienne Bascou | Pignan | 1626 | 1627 | RI | 10 | 13 | |||
2E70-088 | Etienne Bascou | Pignan | 1628 | 1630 | RI | |||||
2E70-089 | Etienne Bascou | Pignan | 1631 | 1632 | ||||||
2E70-090 | Etienne Bascou | Pignan | 1635 | 1636 | RI | 9 | 14 | |||
2E70-091 | Etienne Bascou | Pignan | 1637 | 1638 | RI | |||||
2E70-092 | Etienne Bascou | Pignan | 1639 | 1640 | RI | |||||
2E70-093 | Etienne Bascou | Pignan | 1641 | 1642 | RI | |||||
2E70-094 | Etienne Bascou | Pignan | 1643 | 1644 | RI | |||||
2E70-095 | Etienne Bascou | Pignan | 1645 | 1646 | RI | |||||
2E70-096 | Etienne Bascou | Pignan | 1647 | 1648 | RI | |||||
2E70-097 | Etienne Bascou | Pignan | 1649 | 1650 | RI | |||||
2E70-098 | Gabriel Arnal | Pignan | 1618 | 1622 | ||||||
2E70-099 | Gabriel Arnal | Pignan | 1622 | 1623 | RI | 13 | 63 | Beaucoup de testaments | ||
2E70-100 | Gabriel Arnal | Pignan | 1624 | 1625 | RI | 10 | 4 | |||
2E70-101 | Gabriel Arnal | Pignan | 1626 | 1627 | RI | 6 | 7 | |||
2E70-102 | Gabriel Arnal | Pignan | 1628 | RI | 8 | 16 | ||||
2E70-103 | Gabriel Arnal | Pignan | 1629 | 3 | 10 | Seulement une main | ||||
2E70-104 | Gabriel Arnal | Pignan | 1630 | 1631 | RI | |||||
2E70-105 | Gabriel Arnal | Pignan | 1634 | 1635 | RI | 11 | 9 | |||
2E70-106 | Gabriel Arnal | Pignan | 1638 | 1639 | RI | 13 | 11 | |||
2E70-107 | Gabriel Arnal | Pignan | 1640 | 1641 | RI | 8 | 14 | 5 | ||
2E70-108 | Gabriel Arnal | Pignan | 1642 | 1643 | RI | 8 | 10 | |||
2E70-109 | Gabriel Arnal | Pignan | 1644 | 1645 | RF | 11 | 23 | 8 | ||
2E70-110 | Gabriel Arnal | Pignan | 1646 | 1647 | RF et RI | 13 | 14 | 3 | ||
2E70-111 | Gabriel Arnal | Pignan | 1648 | 1649 | RF | 12 | 14 | |||
2E70-112 | Gabriel Arnal | Pignan | 1650 | 1651 | RF | 6 | 15 | 2 | ||
2E70-113 | Gabriel Arnal | Pignan | 1652 | 1653 | 3 | 2 | ||||
2E70-114 | Gabriel Arnal | Pignan | 1653 | 1654 | 8 | 25 | 1 | |||
2E70-115 | Gabriel Arnal | Pignan | 1655 | 1657 | RI | 8 | 11 | 1 | ||
2E70-116 | Gabriel Arnal | Pignan | 1618 | 1656 | RG | |||||
2E70-117 | Pierre Bascou | Pignan | 1655 | 1657 | RI | 20 | 24 | 3 | Fd Figeac | |
2E70-118 | Pierre Bascou | Pignan | 1658 | 1660 | RI | 15 | 24 | Fd Figeac | ||
2E70-119 | Pierre Bascou | Pignan | 1662 | 1 | 8 | Fd Figeac | ||||
2E70-120 | Pierre Bascou | Pignan | 1663 | 1665 | RI | 24, mq 2 ? | 27 | Fd Figeac | ||
2E70-121 | Pierre Bascou | Pignan | 1665 | 1666 | RI | 10 | 23 | Fd Figeac | ||
2E70-122 | Pierre Bascou | Pignan | 1667 | 1668 | ||||||
2E70-123 | Pierre Bascou | Pignan | 1669 | 1670 | ||||||
2E70-124 | Pierre Bascou | Pignan | 1671 | 1673 | RI | 14 | 27 | Fd Figeac | ||
2E70-125 | Pierre Bascou | Pignan | 1673 | 1676 | RF | 19 | 41 | Fd Figeac | ||
2E70-126 | Pierre Bascou | Pignan | 1676 | 1680 | 32 | 73 | Fd Figeac | |||
2E70-127 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1656 | 1674 | RI | |||||
2E70-128 | Guillaume Delanglade | Pignan | 09/09/1656 | 21/01/1661 | RI | 27 | 41 | 43 | Fd Figeac | |
2E70-129 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1661 | 1662 | RI | 21 | 13 | 20 | Fd Figeac | |
2E70-130 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1662 | 1663 | ||||||
2E70-131 | Guillaume Delanglade | Pignan | 19/01/1666 | 09/03/1668 | 22 | 25 | 31 | Fd Figeac | ||
2E70-132 | Guillaume Delanglade | Pignan | 09/03/1668 | 03/01/1671 | RI | 27 | 33 | 31 | Fd Figeac | |
2E70-133 | Guillaume Delanglade | Pignan | 03/01/1671 | 08/08/1675 | RM | 30 | 38 | 60 | Fd Figeac | |
2E70-134 | Guillaume Delanglade | Pignan | 1656 | 1674 | RG | Fd Figeac | ||||
2E70-135 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 11/02/1686 | 06/01/1688 | 356 | 9 | 20 | 27 | Manque les 19 premières pages | |
2E70-136 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 18/09/1688 | 1691 | 31 | 50 | 91 | |||
2E70-137 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 1691 | 1696 | 43 | 75 | 34 | |||
2E70-138 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 1697 | 1700 | 35 | 53 | 437 | |||
2E70-139 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 1701 | 1703 | RI inc. | 45 | 25 | 233 | ||
2E70-140 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 1704 | 1707 | RF | 45 | 39 | 271 | ||
2E70-141 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 1708 | 1712 | qq folio à photographier | 45 | 39 | 342 | ||
2E70-142 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 1713 | 1714 | RF et RI | 20 | 27 | 196 | ||
2E70-143 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 1715 | 1718 | RF | 49 | 57 | 203 | ||
2E70-144 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 1719 | 1722 | 50 | 61 | 259 | |||
2E70-145 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 1723 | 1733 | 119 | 103 | 413 | |||
2E70-146 | Louis-Antoine Delanglade | Pignan | 1697 | 1718 | RG | 46 | ||||
2E70-147 | François I Bascou | Pignan | 1688 | 1690 | 8 | 38 | 39 | |||
2E70-148 | François I Bascou | Pignan | 1690 | 1692 | 9 | 19 | 69 | Manque PNs vers folio 169 | ||
2E70-149 | François I Bascou | Pignan | 1692 | 1695 | 17 | 34 | 54 | |||
2E70-150 | François I Bascou | Pignan | 07/10/1695 | 1700 | 44 | 64 | 100 | |||
2E70-151 | François I Bascou | Pignan | 1701 | 1706 | 33 | 69 | 129 | |||
2E70-152 | François I Bascou | Pignan | 11/04/1706 | 06/03/1712 | 63 | |||||
2E70-153 | François I Bascou | Pignan | 1688 | 1713 | RG | |||||
2E70-154 | François II Bascou | Pignan | 1716 | 1720 | RI | 43 | 47 | 361 | ||
2E70-155 | François II Bascou | Pignan | 1721 | 1726 | 53 | 65 | 292 | |||
2E70-156 | François II Bascou | Pignan | 1727 | 1730 | 47 | 48 | 290 | |||
2E70-157 | François II Bascou | Pignan | 1731 | 1733 | 32 | |||||
2E70-158 | François II Bascou | Pignan | 1734 | 1736 | RI | 48 | 43 | 71 | ||
2E70-159 | François II Bascou | Pignan | 1736 | 1738 | 43 | 37 | 51 | |||
2E70-160 | François II Bascou | Pignan | 1739 | 1744 | RI | 76 | ||||
2E70-161 | François II Bascou | Pignan | 1744 | 1749 | RI détaché au 164 | 81 | Folio 1 à | |||
2E70-162 | François II Bascou | Pignan | 1749 | 1753 | 78 | Folio 1 à 705+ | ||||
2E70-163 | François II Bascou | Pignan | 1754 | 1759 | RF Incompl. | 51 | ||||
2E70-164 | François II Bascou | Pignan | 1736 | 1749 | RG | |||||
2E70-165 | Augustin Caze | Pignan | 1733 | 1737 | folios 1 à 337 | |||||
2E70-166 | Augustin Caze | Pignan | 1737 | 1744 | Folios 338 à 642 | |||||
2E70-167 | Jean-Baptiste I Delanglade | Pignan | 08/06/1749 | 09/04/1754 | 23 | 24 | 44 | |||
2E70-168 | Jean-Baptiste I Delanglade | Pignan | 24/04/1754 | 29/06/1758 | 22 | |||||
2E70-169 | Jean-Baptiste I Delanglade | Pignan | 08/07/1758 | 08/09/1762 | 26 | |||||
2E70-170 | Jean-Baptiste I Delanglade | Pignan | 08/09/1762 | 27/02/1767 | 38 | |||||
2E70-171 | Jean-Baptiste I Delanglade | Pignan | 27/02/1767 | 15/05/1769 | 23 | |||||
2E70-172 | Augustin-Nicolas Bascou | Pignan | 29/03/1759 | 17/08/1760 | 103 | 9 | 11 | 8 | ||
2E70-173 | Augustin-Nicolas Bascou | Pignan | 07/09/1760 | 1765 | RI | |||||
2E70-174 | Augustin-Nicolas Bascou | Pignan | 1766 | 07/05/1769 | RI | 26 | 29 | |||
2E70-175 | Augustin-Nicolas Bascou | Pignan | 07/06/1769 | 09/06/1771 | RI | 32 | 18 | |||
2E70-176 | Jean-Barnier De Valcaude | Pignan | 16/08/1769 | 19/05/1770 | RI | 11 | ||||
2E70-177 | Jean-Barnier De Valcaude | Pignan | 20/05/1770 | 30/04/1772 | RI | 26 | ||||
2E70-178 | Barthélemy-Laurent Boissier | Pignan | 1771 | 1772 | 84 | 8 | 7 | |||
2E70-179 | Bertrand Irlandes | Pignan | 05/09/1772 | 29/06/1775 | 24 | |||||
2E70-180 | Bertrand Irlandes | Pignan | 09/07/1775 | 11/01/1778 | 33 | |||||
2E70-181 | Bertrand Irlandes | Pignan | 15/01/1778 | 09/08/1779 | 18 | |||||
2E70-182 | Jean Grollier | Pignan | 03/05/1772 | 10/04/1774 | 15 | 30 | 39 | |||
2E70-183 | Jean Grollier | Pignan | 29/04/1774 | 08/12/1775 | 17 | 29 | 28 | |||
2E70-184 | Jean Grollier | Pignan | 01/07/1774 | 31/04/1777 | 0 | 0 | 16 | Une seule main concernant des baux publics | ||
2E70-185 | Jean Grollier | Pignan | 10/12/1775 | 06/09/1778 | 20 | 28 | ||||
2E70-186 | Jean Grollier | Pignan | 11/08/1779 | 29/10/1781 | 204 | 5 | 28 | |||
2E70-187 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 25/09/1778 | 1780 | 304 | 23 | 49 | 75 | ||
2E70-188 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1781 | 02/02/1783 | 360 | 22 | 68 | 61 | ||
2E70-189 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 02/02/1783 | 10/01/1785 | RI et RF | 47 | 63 | |||
2E70-190 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1785 | 1787 | RI et RF | 38 | 24 | 34 | ||
2E70-191 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1787 | 1790 | RI et RF | 80 | 98 | 45 | ||
2E70-192 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1790 | 1793 | RI alphab patronymique 36p et RF chronologique 71p | 43 | 65 | 4 | 1 à 641+ | |
2E70-193 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1793 | An II | RI et RF | |||||
2E70-194 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | An III | 04/vent/IV | RI et RF | |||||
2E70-195 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 04/vent/IV | An V | RI et RF | |||||
2E70-196 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | An VI | RI | ||||||
2E70-197 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | An VII | RI | ||||||
2E70-198 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | An VIII | RI | ||||||
2E70-199 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | An IX | 13/vent/IX | RI | |||||
2E70-200 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 13/vent/IX | An IX | RI | |||||
2E70-201 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | An X | RI | ||||||
2E70-202 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | An XI | RI | ||||||
2E70-203 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | An XII | RI | ||||||
2E70-204 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | An XIII | RI | ||||||
2E70-205 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | An XIV | 31/12/1806 | RI | |||||
2E70-206 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1807 | RI | ||||||
2E70-207 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1808 | RI | ||||||
2E70-208 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1809 | RI | ||||||
2E70-209 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1810 | RI | ||||||
2E70-210 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1811 | RI | ||||||
2E70-211 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1812 | RI | ||||||
2E70-212 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1813 | RI | ||||||
2E70-213 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1814 | RF | ||||||
2E70-214 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1815 | RI | ||||||
2E70-215 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1816 | RI | ||||||
2E70-216 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1817 | RI | ||||||
2E70-217 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1818 | RI | ||||||
2E70-218 | Jean-Baptiste II Delanglade | Pignan | 1810 | 1818 | RG | |||||
2E70-219 | Etienne Andre | Pignan | 19/12/1818 | 19/02/1820 | R RF | |||||
2E70-220 | Amant-Félix Maurin | Pignan | 21/02/1820 | 1820 | RI | |||||
2E70-221 | Amant-Félix Maurin | Pignan | 1821 | RI | ||||||
2E70-222 | Amant-Félix Maurin | Pignan | 1822 | RI | ||||||
2E70-223 | Amant-Félix Maurin | Pignan | 1823 | RI | ||||||
2E70-224 | Amant-Félix Maurin | Pignan | 1820 | 1823 | RI | |||||
2E70-225 | Frédéric-Eugène Delanglade | Pignan | 1823 | 1824 | RI & RF | |||||
2E70-226 | Frédéric-Eugène Delanglade | Pignan | 1825 | RI & RF | ||||||
2E70-227 | Frédéric-Eugène Delanglade | Pignan | 1826 | RI & RF | ||||||
2E70-228 | Frédéric-Eugène Delanglade | Pignan | 1827 | RI & RF | ||||||
2E70-229 | Frédéric-Eugène Delanglade | Pignan | 1828 | RI & RF | ||||||
2E70-230 | Frédéric-Eugène Delanglade | Pignan | 1829 | RI & RF | ||||||
2E70-231 | Frédéric-Eugène Delanglade | Pignan | 1830 | 1831 | RI & RF | |||||
2E70-232 | Jacques Barral | Lavérune | 1623 | 1624 | ||||||
2E70-233 | Jacques Barral | Lavérune | 1625 | 1626 | ||||||
2E70-234 | Jacques Barral | Lavérune | 1627 | 1628 | ||||||
2E70-235 | Jacques Barral | Lavérune | 1628 | 1630 | ||||||
2E70-236 | Jacques Barral | Lavérune | 1631 | 1631 | ||||||
2E70-237 | Jacques Barral | Lavérune | 1633 | 1634 | ||||||
2E70-238 | Jacques Barral | Lavérune | 1635 | 1635 | ||||||
2E70-239 | Jacques Barral | Lavérune | 1637 | 1638 | ||||||
2E70-240 | Jacques Barral | Lavérune | 1639 | 1640 | ||||||
2E70-241 | Jacques Barral | Lavérune | 1641 | 1642 | ||||||
2E70-242 | Jacques Barral | Lavérune | 1643 | 1644 | ||||||
2E70-243 | Jacques Barral | Lavérune | 1645 | 1646 | ||||||
2E70-244 | Jacques Barral | Lavérune | 1647 | 1648 | ||||||
2E70-245 | Jacques Barral | Lavérune | 1649 | 1650 | ||||||
2E70-246 | Jacques Barral | Lavérune | 1651 | 1652 | ||||||
2E70-247 | Jacques Barral | Lavérune | 1653 | 1655 | ||||||
2E70-248 | Jacques Barral | Lavérune | 1625 | 1626 | ||||||
2E70-249 | Léon Barral | Lavérune | 1655 | 1657 | ||||||
2E70-250 | Léon Barral | Lavérune | 1658 | 1660 | ||||||
2E70-251 | Léon Barral | Lavérune | 1661 | 1663 | ||||||
2E70-252 | Léon Barral | Lavérune | 1664 | 1666 | ||||||
2E70-253 | Léon Barral | Lavérune | 1668 | 1669 | ||||||
2E70-254 | Léon Barral | Lavérune | 1670 | 1672 | ||||||
2E70-255 | Léon Barral | Lavérune | 1673 | 1675 | ||||||
2E70-256 | Léon Barral | Lavérune | 1676 | 1678 | ||||||
2E70-257 | Léon Barral | Lavérune | 1679 | 1681 | ||||||
2E70-258 | Léon Barral | Lavérune | 1682 | 1684 | ||||||
2E70-259 | Pierre Barral | Lavérune | 1709 | 1711 | ||||||
2E70-260 | Pierre Barral | Lavérune | 1711 | 1715 | ||||||
2E70-261 | Pierre Barral | Lavérune | 1715 | 1719 | ||||||
2E70-262 | Pierre Barral | Lavérune | 1719 | 1723 | ||||||
2E70-263 | Joseph Martin | Lavérune | 1738 | 1740 | 13 | 14 | ||||
2E70-264 | Joseph Martin | Lavérune | 1740 | 1743 | ||||||
2E70-265 | Joseph Martin | Lavérune | 1743 | 1744 | ||||||
2E70-266 | Joseph Martin | Lavérune | 1745 | 1746 | ||||||
2E70-267 | Joseph Martin | Lavérune | 1747 | 1749 | ||||||
2E70-268 | Joseph Martin | Lavérune | 1750 | 1751 | ||||||
2E70-269 | Antoine Viguier | Lavérune | 1753 | 1758 | ||||||
2E70-270 | Antoine Viguier | Lavérune | 1758 | 1763 | ||||||
2E70-271 | Antoine Viguier | Lavérune | 1763 | 1765 | ||||||
2E70-272 | Antoine Viguier | Lavérune | 1765 | 1768 | ||||||
2E70-273 | Jean-B. Cambon Et Mounier | Lavérune | 1778 | 1791 | ||||||
2E70-274 | Jean-B. Cambon Et Mounier | Lavérune | Rubriques sans indications | |||||||
2E70-275 | Annexes en liasses | Pignan | ||||||||
2E70-276 | Annexes en liasses | Pignan | ||||||||
2E70-277 | Annexes en liasses | Pignan | ||||||||
2E70-278 | Annexes en liasses | Pignan | ||||||||
2E70-279 | Annexes en liasses | Pignan | ||||||||
2E70-280 | Annexes en liasses | Pignan | ||||||||
2E70-281 | Annexes en liasses | Pignan | ||||||||
2E70-282 | Annexes en liasses | Pignan | ||||||||
2E70-283 | Annexes | Pignan | 1714 | 1714 | COMPOIX de Saint-Martin par Louis DELANGLADE | |||||
2E70-284 | Annexes | Pignan | 1807 | 1808 | Contribution foncière | |||||
2E70-285 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1831 | RI & RF | ||||||
2E70-286 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1832 | RI & RF | ||||||
2E70-287 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1833 | RI & RF | ||||||
2E70-288 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1834 | RI & RF | ||||||
2E70-289 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1835 | RI & RF | ||||||
2E70-290 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1836 | RI & RF | ||||||
2E70-291 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1837 | RI & RF | ||||||
2E70-292 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1838 | RI & RF | ||||||
2E70-293 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1839 | RI & RF | ||||||
2E70-294 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1840 | RI & RF | ||||||
2E70-295 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1841 | RI & RF | ||||||
2E70-296 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1842 | RI & RF | ||||||
2E70-297 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1843 | RI & RF | ||||||
2E70-298 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1844 | RI & RF | ||||||
2E70-299 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1845 | RI & RF | ||||||
2E70-300 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1846 | RI & RF | ||||||
2E70-301 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1847 | RI & RF | ||||||
2E70-302 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1848 | RI & RF | ||||||
2E70-303 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1849 | RI & RF | ||||||
2E70-304 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1850 | RI & RF | ||||||
2E70-305 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1851 | RI & RF | ||||||
2E70-306 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1852 | RI & RF | ||||||
2E70-307 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1853 | RI & RF | ||||||
2E70-308 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1854 | RI & RF | ||||||
2E70-309 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1855 | RI & RF | ||||||
2E70-310 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1856 | RI & RF | ||||||
2E70-311 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1857 | RI & RF | ||||||
2E70-312 | Jean-Louis-Léandre Massal | Pignan | 1858 | RI & RF | ||||||
