Portail:Marquerose : Différence entre versions
De Marquerose
m |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | [[Image:Carte_marquerose. | + | [[Image:Carte_marquerose.gif]] |
Image:Carte_marquerose.png|thumb|center|800px|alt=Carte Marquerose | Image:Carte_marquerose.png|thumb|center|800px|alt=Carte Marquerose | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
poly 860 107 902 106 921 129 922 156 930 176 899 212 852 202 832 163 840 148 829 128 [[Castelnau]] | poly 860 107 902 106 921 129 922 156 930 176 899 212 852 202 832 163 840 148 829 128 [[Castelnau]] | ||
poly 902 57 914 70 957 62 941 81 951 128 958 141 928 173 920 144 921 129 902 103 914 90 897 67 [[Le Crès]] | poly 902 57 914 70 957 62 941 81 951 128 958 141 928 173 920 144 921 129 902 103 914 90 897 67 [[Le Crès]] | ||
+ | |||
+ | </imagemap> |
Version du 29 octobre 2017 à 12:53
Archives départementales de l'Hérault
<imagemap> : vous devez spécifier une image dans la première ligne