Sources généalogiques de Pignan (34202) : Différence entre versions
De Marquerose
m |
m |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
[[File:Coche_grise.jpg|15px|link=]] : Dépouillement inutile ou sans intérêt.<br> | [[File:Coche_grise.jpg|15px|link=]] : Dépouillement inutile ou sans intérêt.<br> | ||
− | == | + | == Registres paroissiaux catholiques == |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="110"|Série !! width="15"|Déb.!! width="15"|Fin!! width="5"|Nb reg.!! width="400"|Contenu !! Dépouillements et disponibilité | ! width="110"|Série !! width="15"|Déb.!! width="15"|Fin!! width="5"|Nb reg.!! width="400"|Contenu !! Dépouillements et disponibilité | ||
Ligne 27 : | Ligne 26 : | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Registres d'état-civil républicain == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 39 : | Ligne 38 : | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Recensements == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 51 : | Ligne 50 : | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Registres des notaires == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 67 : | Ligne 66 : | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Compoix == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="110"|Série !! width="15"|Déb.!! width="15"|Fin!! width="5"|Nb reg.!! width="400"|Contenu !! Dépouillements et disponibilité | ! width="110"|Série !! width="15"|Déb.!! width="15"|Fin!! width="5"|Nb reg.!! width="400"|Contenu !! Dépouillements et disponibilité | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:En_cours.png|15px|link=]] [[AM34202/CC|AM34202/CC]] || 1547 || 1785 || 8 || Compoix consulaires. || {{Dépouillement en cours|texte=En cours de dépouillement par le [[Groupe Pignanais]].}} |
|- | |- | ||
− | |[[File:Coche_rouge.jpg|15px|link=]] [[ | + | |[[File:Coche_rouge.jpg|15px|link=]] [[AD342-2E70|AD342-2E70]] || 1714 || 1714 || 1 || Compoix notarial. || {{Dépouillement à faire|texte=Dépouillement à faire}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | + | == Autres sources généalogiques == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="110"|Série !! width="15"|Déb.!! width="15"|Fin!! width="5"|Nb reg.!! width="400"|Contenu !! Dépouillements et disponibilité | ! width="110"|Série !! width="15"|Déb.!! width="15"|Fin!! width="5"|Nb reg.!! width="400"|Contenu !! Dépouillements et disponibilité | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:Coche_verte.jpg|15px|link=]] [[AM34202/GG|AM34202/GG]] || 1744 || 1792 || 3 || Série lacunaire couvrant la période 1744-1746 qui a été attaché au registre GG01 de la série paroissiale catholique, les deux autres pour la période 1748-1792 sous les cotes GG14 et GG15. || {{Dépouillement fait|texte=Dépouillement complet réalisé par le [[Groupe Pignanais]] et la [[Société d'Histoire et Généalogie de Marquerose]], disponible sur [[Geneamidi]].}} {{Dépouillement fait|texte=Dépouillement complet réalisé par le [[Cercle Généalogique de Languedoc]], disponible sur la [[Bases de données du CGL]].}} |
|- | |- | ||
− | |[[File:Coche_rouge.jpg|15px|link=]] [[ | + | |[[File:Coche_rouge.jpg|15px|link=]] [[APROT34202]] || || || || Série protestante des registres postérieure à 1792. || {{Dépouillement à faire|texte=Inventaire et dépouillement à faire.}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | === Séries des archives municipales === | ||
− | + | {{Article détaillé|article=[[Archives municipales de Pignan (AM34202)]]}} | |
− | |||
[[Catégorie:Sources généalogiques par commune]] | [[Catégorie:Sources généalogiques par commune]] | ||
[[Catégorie:Pignan (34202)]] | [[Catégorie:Pignan (34202)]] |
Version du 9 novembre 2017 à 13:36
Liste des sources généalogiques de Pignan
Légende :
: Dépouillement fait.
: Dépouillement en cours.
Dépouillement interrompu.
: Dépouillement à faire.
: Dépouillement inutile ou sans intérêt.
Sommaire
Registres paroissiaux catholiques
Série | Déb. | Fin | Nb reg. | Contenu | Dépouillements et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM34202/GG | 1611 | 1792 | 13 | Série des registres catholiques de Pignan qui couvre la période 1611-1792 avec une lacune pour la période 1622 à 1625. Cette série paroissiale est complète du registre GG01 à GG13. |
| ||
AD34/3E380 | 1633 | 1633 | 1 | Série du greffe. |
| ||
AD34/3E210 | 1637 | 1792 | 2 | Série des doubles des registres de la série GG déposés au greffe, ils sont lacunaires de 1637 à 1638 puis complets de 1737 à 1792 et enregistrés sous la cote 3E210-1. Ils contiennent notamment les actes de Saint-Martin de Vignogoul dont les minutes manquent. |
| ||
ACATH34202 | Série des minutes paroissiales des registres postérieurs à 1792. |
| |||||
ACEP34202 | Série de la chancellerie épiscopale des registres paroissiaux postérieurs à 1792. |
|
Registres d'état-civil républicain
Série | Déb. | Fin | Nb reg. | Contenu | Dépouillements et disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM34202/E | 1792 | 1912 | Registres. Série des actes d'Etat-Civil est complète et couvre la période 1792 à ce jour. |
| ||
AD34/3E210 | 1792 | Les doubles de ces registres enregistrés au Greffe sont enregistrés sous la cote 3E210-1 à 11. |
| |||
AD34/6M2154 | 1792 | 1912 | 11 | Série préfectorale des tables décennales. Série est complète. |
|
Recensements
Série | Déb. | Fin | Nb reg. | Contenu | Dépouillements et disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM34202/GG | 1 | Recensement paroissial |
| |||
AD34/6M608 et 9 | 1836 | 1936 | 19 | Série préfectorale des 19 recensements de populations de 1836 à 1936. |
| |
AD34/29W206 | 1946 | Série de l'INSEE des recensements de populations à partir de 1946. |
|
Registres des notaires
Série | Déb. | Fin | Nb reg. | Contenu | Dépouillements et disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|
AD34/2E70 | 1537 | Série principale des registres notariaux de Pignan qui regroupent plusieurs études au cours des siècles ont été regroupés dans une seule étude sous la même cote. Cette série commence en 1537 et est très complète. |
| |||
AD34/2E95 | 1396 | 1555 | 15 | Série discontinue. |
| |
AD34/2E27 | 1482 | 1583 | 3 | 3 registres concernant Pignan 1462-1464 et 1582-1583. |
| |
AD34/2E59 | 1612 | 1613 | 1 |
| ||
AD34/2E62 | 1584 | 1585 | 1 |
|
Compoix
Série | Déb. | Fin | Nb reg. | Contenu | Dépouillements et disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM34202/CC | 1547 | 1785 | 8 | Compoix consulaires. |
| |
AD342-2E70 | 1714 | 1714 | 1 | Compoix notarial. |
|
Autres sources généalogiques
Série | Déb. | Fin | Nb reg. | Contenu | Dépouillements et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM34202/GG | 1744 | 1792 | 3 | Série lacunaire couvrant la période 1744-1746 qui a été attaché au registre GG01 de la série paroissiale catholique, les deux autres pour la période 1748-1792 sous les cotes GG14 et GG15. |
| ||
APROT34202 | Série protestante des registres postérieure à 1792. |
|
Séries des archives municipales
Article détaillé : Archives municipales de Pignan (AM34202). |