Démographie de Pignan : Différence entre versions

De Marquerose
Aller à : navigation, rechercher
(Page créée avec « == Données connues == {| class="wikitable" width=400 ! Date !! Individus !! Feux !! Population !! Source |- | 1690 || || 270 || 1215 || |- | 1693 || || 152 || ||... »)
(Aucune différence)

Version du 10 novembre 2017 à 11:09


Données connues

Date Individus Feux Population Source
1690 270 1215
1693 152
1698 264 1188
1704 300 1350
1709 272 1224
1720 272 1224
1740 1000 1000
1744
1749 1100 1100
1762 270 1215
1774 262 1179
1788 1539 1539
1789 254
1792
1793 1403 1403
1794 1414 1414
1797 1379 1379
1800 1566 1566
1803 1403 1403
1806 1541 1541
1809 1512 1512
1815
1818 1493 1493
1821 1809 1809 6M608
1826 1906 1906
1831 1889 1889 6M608
1833
1836 2012 2012 6M608
1841 1925 1925 6M608
1846 2018 2018 6M608
1851 1903 1903 6M608
1856 1891 1891 6M608
1861 1952 1952 6M608
1866 2158 2158 6M609
1872 2166 2166 6M609
1876 2081 2081 6M609
1881 1757 1757 6M609
1886 1835 1835 6M608
1891 1882 1882 6M608
1896 2167 2167 6M608
1901 2113 2113 6M608
1906 1949 1949 6M608
1911 1859 1859 6M608
1921 1819 1819 6M608
1926 1755 1755 29W206
1931 1766 1766 29W206
1936 1644 1644 29W206
1946 1509 1509 29W206
1954 1680 1680 29W206
1962 1905 1905
1968 2216 2216
1975 2677 2677
1982 3319 3319
1990 4097 4097
1999 5665 5665
2006 6047 6047
2010 6366 6366

Graphique de la population

Evénements ayant influencé la démographie