Militaires pignanais : Différence entre versions
De Marquerose
(Page créée avec « Militaires pignanais de naissance ou d'adoption médaillés de Sainte-Hélène ou morts pour la France. == Militaires des armées royales == == Morts pour la France ==... ») |
(Aucune différence)
|
Version du 28 octobre 2017 à 18:11
Militaires pignanais de naissance ou d'adoption médaillés de Sainte-Hélène ou morts pour la France.
Militaires des armées royales
Morts pour la France
MPF
Nom | Guerre | Grade | Coprs | Médaille | Naissance | Lieu naiss. | Date décès | Âge | Lieu décès | Cause décès | Transcription décès | Informations | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jules Alexandre | 1914-1918 | Soldat | 81 régiment d'Infanterie | 15/11/1885 | Mèze | 12/05/1915 | 30 | Labourde (Pas de Calais) | Blessures de guerre | 11/04/1916 à Pignan | 18918 au Corps cl. 1905, 523 au recrutement de Montpellier | ||
Albert Amadou | 1939-1945 | ||||||||||||
Joseph Léon François Amadou | 1914-1918 | 1ère classe | 168 Rt d'Infanterie | 12/03/1891 | Cournonterral | 01/01/1916 | 25 | Hôpital de Toul | Blessures de guerre | 08/01/1916 à Saint-Paul et Valmalle | 5853 au corps cl. 1911, 1086 au recrutement de Montpellier | ||
Marie Antoine Louis Azais | 1914-1918 | Soldat de 1ère classe | 344 Rt d'Infanterie | 01/12/1878 | Pignan | 10/03/1918 | 40 | Mort Homme | Tué à l'ennemi | 10/06/1918 à Saint-Aunès 34 | 56bis au corps cl. 1898, 2038 au recrutement de Montpellier | ||
Joseph Henri Barbe | 1914-1918 | Soldat de 1ère classe | 81e Rt d'Infanterie | 31/08/1890 | Montpellier | 14/12/1914 | 24 | Saint-Eloi, Pas de Calais | Blessures reçues sur le champ de bataille | 12/05/1916 à Pignan | 3013 au corps, classe 1910, 107 au recrutement de Montpellier | ||
Dieudonné Pierre Marius Barral | 1914-1918 | Soldat de 1ère classe | 359 Rt d'Infanterie | 21/01/1886 | Pignan | 14/06/1918 | 32 | Courcelles, Oise | Tué à l'ennemi | 17/01/1919 à Pignan | 018146A au Corps, cl 1906, 1891 au recrutement de Montpellier | ||
Georges Pierre Marius Agapit Barral | 1914-1918 | Chasseur de 2e classe | 6e bataillon de chasseurs à pied | 01/05/1889 | Pignan | 15/06/1915 | 26 | Braunkopf, Alsace | Tué à l'ennemi | 28/01/1919 à Pignan | 03824 au Corps cl. 1919, 1902 au recrutement de Montpellier | ||
Louis Auguste Marcel, dit Marcelin Barre | 1914-1918 | Caporal-fourrier | 3e Bis de Zouaves | 12/12/1895 | Montpellier | 19/04/1917 | 22 | Mont Haute, Marne | Tué à l'ennemi | 28/07/1917 à Pignan | 17953 au Corps cl 1915, 1648 au recrutement de Montpellier | ||
Jacques Célestin Bestieu | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 322e Rt territorial d'Infanterie | 07/04/1874 | Pignan | 17/01/1916 | 42 | Cappy, Somme | Tué à l'ennemi | 12/07/1916 à Pignan | 16738 au Corps cl. 1894, 1611 au recrutement de Montpellier | ||
Jean Marius Louis Bestieu | 1914-1918 | 08/09/1882 | Pignan | non communicable, enregistré sous BESTIEN | |||||||||
Louis Marius Bouys | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 281e Rt d'Infanterie | 11/11/1884 | Pignan | 12/01/1915 | 31 | Vermelles, Pas de Calais | Tué à l'ennemi | 14/05/1915 à Pignan | 017133 au Corps cl. 1904, 1534 au recrutement de Montpellier | ||
Auguste Marius Casimir Burlon | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 4e Colonial d'Infanterie | 25/07/1887 | Pignan | 27/08/1914 | 27 | Jaulnay, Meuse | Tué à l'ennemi | 27/08/1920 à Pignan | 0435 au Corps cl. 1907, 2151 au recrutement de Montpellier | ||
Marie Antoine Eugène Charles Caucat | 1914-1918 | 2e canonnier | 176e Rt d'artillerie | 09/09/1897 | Pignan - Montpellier | 15/06/1918 | 21 | Hôpital d'armée | Des suites de maladie contractée en service | 18/10/1918 à Pignan | 29202 au Corps cl. 1917, 1883 au recrutement de Montpellier | ||
Marius Martin Causse | 1914-1918 | Caporal | 258e Rt d'Infanterie | 11/11/1888 | Pignan | 11/10/1914 | 26 | Bois de la Haute Charrière à Tresne du Mont, Meuse | Tué à l'ennemi | 28/07/1918 à Pignan | 03215 au Corps cl. 1908, 2075 au recrutement de Montpellier | ||
Paul Adrien Chambaud | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 55e Rt d'Infanterie | 19/02/1894 | Pignan | 30/06/1915 | 21 | Vienne le Château, Marne | Tué à l'ennemi | 15/11/1920 à Pignan | 5837 au Corps cl. 1914, 2133 au recrutement de Montpellier | ||
Antoine Marius Chambaud | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 281e Rt d'Infanterie | 16/07/1880 | Pignan | 12/10/1916 | 36 | Montdidier, Somme Ambulance 14/20 | Blessures de guerre | 17/02/1917 à Pignan | 11614 au Corps cl. 1900, 1970 au recrutement de Montpellier | ||
Joseph Clapier | 1914-1918 | ||||||||||||
Simon Louis Coulondre | 1914-1918 | Soldat de 1ère classe | 8e Rt de Cuirassiers | 22/09/1885 | Pignan | 08/04/1918 | 33 | Hôpital temporaire n°14 à Beauvais, Oise | Blessures de guerre | 08/04/1918 à Pignan, inscrit à Beauvais | 04005 au Corps, cl. 1905, 1876 au recrutement de Montpellier | ||
Aloys Théodore Marie Delmas | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 81e Rt d'Infanterie | 09/07/1881 | Florensac | 09/03/1915 | 34 | Beauséjour, Marne | Blessures de guerre | 16/07/1916 à Pignan | 12715 au Corps cl. 1901, 580 au recrutement de Montpellier | ||
Pierre Doat | 1939-1945 | ||||||||||||
Henri Douat | 1914-1918 | introuvable | |||||||||||
Jean Guillaume Esteve | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 67e Bataillon de Chasseurs à pied | 31/03/1875 | Pignan | 14/01/1915 | 40 | Sainte-Marguerite, Aisne | Tué à l'ennemi | 19/02/1921 à Pignan | 01621 au Corps cl. 1895, 1712 au recrutement de Montpellier | ||
Marius Louis Feuillade | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | Rt colonial du Maroc | 09/05/1881 | Valergues | 28/09/1914 | 33 | Marquises, Marne | Disparu | 12/06/1917 à Pignan | 0/11423 au Corps cl. 1901, 661 au recrutement de Montpellier | ||
Salvador Frasquet | 1939-1945 | ||||||||||||
Louis Galabert | 1914-1918 | Sergent | 7e Rt de marche de tirailleurs algériens | 30/10/1892 | Pignan | 18/16/1915 | Souchez, Pas de Calais | Tué à l'ennemi | 16/11/1915 à Pignan | 3790 au Corps cl. EV, 1643 au recrutement de l'Hérault | |||
Pierre Granier | 1914-1918 | Probablement de Villeveyrac | |||||||||||
Jean Frédéric Gregoire | 1914-1918 | Lieutenant | 81e Rt d'Infanterie | 12/06/1885 | Pignan | 05/03/1915 | 30 | Beauséjour, Marne | Tué à l'ennemi | 10/07/1915 à Pignan | cl. 1905, 1798 au recrutement de Montpellier | ||
Pierre Paul Antoine Grollier | 1914-1918 | Caporal | 81e Rt d'Infanterie, 8e | 26/06/1888 | Pignan | 23/09/1914 | 26 | Thiaumont-Thirry, Meurthe et Moselle | Tué à l'ennemi | 02/06/1920 à Pignan | 4198 au corps cl. 1908, 2005 au recrutement de Montpellier | ||
René Guy | 1939-1945 | ||||||||||||
André Marius Irlandes | 1914-1918 | Sergent | 22e Rt d'Infanterie coloniale | 23/07/1885 | Pignan | 01/06/1918 | 33 | Gueux, Marne | Tué à l'ennemi | 12/03/1919 à Pignan | 022646 au Corps cl. 1905, 1829 au recrutement de Montpellier | ||
Fernand Irlandres | 1914-1918 | introuvable | |||||||||||
Léon André Jourdan | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 6e Bt colonial du Maroc | 28/05/1885 | Pignan | 18/12/1914 | 29 | Mametz, Somme | Disparu au combat | 29/09/1920 à Pignan | 0/12414 au Corps cl. 1905, 1789 au recrutement de Montpellier | ||
Aimé Jean Jullie | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 158e Rt d'Infanterie | 04/06/1895 | Pignan | 26/09/1915 | 20 | Angres, Pas de Calais | Tué à l'ennemi | 11/06/1921 à Pignan | 9928 au corps cl. 1915, 1761 au recrutement de Montpellier | ||
Emmanuel Marcellin Lauriac | 1914-1918 | 25/04/1875 | Aveyron | 25 | non communicable | ||||||||
Antoine Lignon | 1914-1918 | introuvable | |||||||||||
Auguste Lignon | 1939-1945 | ||||||||||||
Clément François Lignon | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 321e Rt d'Infanterie | 1877 | Pignan | 21/01/1917 | 40 | Bezonvaux, Meuse | Tué à l'ennemi | 01/08/1917 à Pignan | classe 1897, 2047 au recrutement de Montpellier | ||
Maurice Lignon | 1914-1918 | introuvable | |||||||||||
Georges Léopold Jacques Lombard | 1914-1918 | 2e canonnier | 38e Rt d'Artillerie | 10/07/1894 | Fabrègues | 30/05/1918 | 24 | Hôpital auxiliaire d'armée n°13 à Maxeville, Maurthe et Moselle | Blessures de guerre | 03/05/1918 à Pignan | 6298 au Corps, cl 1914, 2217 au recrutement de Montpellier | ||
Maurice Théophile Lombard | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 156e Rt d'Infanterie | 16/05/1892 | Pignan | 25/08/1914 | 22 | Drouville Maixe, Meurthe et Moselle | Tué à l'ennemi | 31/12/1920 à Pairs 2e | 6688 au Corps cl 1912, 201 au recrutement de ??? | ||
Léopold Pierre Marcenac | 1914-1918 | Caporal | 7e Rt d'Infanterie coloniale | 14/07/1880 | Pignan | 01/07/1916 | 36 | Assevillers, Somme | Tué à l'ennemi | 19/02/1917 à Pignan | 1900 au corps, classe 1900, 1913 au recrutement de Montpellier | ||
Marius François Martin | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 11e Rt de Hussards | 09/04/1893 | Pignan | 18/08/1914 | 21 | Sarrebourg, Lorraine | Tué à l'ennemi | 17/03/1915 à Pignan | 2241 au corps, cl 1913, 2234 au recrutement de Montpellier | ||
Maurice Maurin | 1914-1918 | introuvable | |||||||||||
Antoine Emmanuel Michel | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 6e section d'infirmiers militaires | 22/11/1881 | Pignan | 05/02/1918 | 37 | Santenay les Bains, Côte d'Or | Des suites de maladie contractée en service commandé | 06/02/1918 à Pignan | 04545 au corps, 1901, 1553 au recrutement de Montpellier | ||
Henri Mathieu Michel | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 9e Rt de Cuirassiers | 25/09/1891 | Pignan | 17/05/1918 | 27 | Plessier les Poy, Oise, Lassigny | Tué à l'ennemi | 30/10/1918 à Pignan | 6431 au corps, classe 1911, 1917 au recrutement de Montpellier | ||
Pierre Milhau | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 322e Rt territorial d'Infanterie | 17/10/1873 | Avène | 28/01/1916 | 43 | Région de Lappy, Somme | Tué à l'ennemi | 11/04/1916 à Pignan | 14883 au corps, cl. 1893, 926 au recrutement de Montpellier | ||
Léonce Moliner | 1914-1918 | 2e Cannonier servant | 9e Rt d'Artillerie de Campagne | 27/09/1892 | Sigean | 28/08/1914 | 22 | 3 km au nord de Bru et à 500 m de la ferme Montplivier, Vosges | Tué à l'ennemi | 27/03/1914 à Pignan, sic | 3625 au corps, cl. 1912, 1689 au recrutement de Montpellier | ||
Georges François Pages | 1914-1918 | Soldat de 1ère classe | 107e Bt de chasseurs | 14/05/1895 | Montpellier | 24/10/1916 | 21 | Douaumont | Tué à l'ennemi | 04/01/1917 à Pignn | 7838 au corps, cl 1915, 1797 au recrutement de Montpellier | ||
Jean Marius Paulet | 1914-1918 | Soldat | 81e Rt d'Infanterie | 05/10/1893 | Pignan | 25/08/1914 | 21 | Hôpital de Volklingen, Allemagne | Blessures de guerre | 22/09/1920 à Pignan | 5420 au corps, cl 1913, 1799 au recrutement de Montpellier | ||
André Clément Peyrolles | 1914-1918 | Brigadier | 116e Rt d'Artillerie lourde | 17/04/1882 | Pignan | 31/03/1916 | 34 | Bois de Belainville, Meuse | Tué à l'ennemi | 29/05/1916 à Pignan | 7181 au corps, cl 1900, 1589 au recrutement de Montpellier | ||
Pierre Roger Peyrolles | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 40e Rt d'Infanterie | 13/05/1893 | Pignan | 18/09/1914 | 21 | Ambulance d'étape, Laveibrucker, Allemagne | Des suites de ses blessures de guerre | 29/05/1920 à Pignan | 5455 au corps, cl 1913, 1802 au recrutement de Nîmes | ||
Charles Henri Lucien Marie Pinede | 1914-1918 | Sergent | 141e Rt d'Infanterie | 20/10/1885 | Pignan | 04/08/1918 | 33 | Bezouvaux, Meuse | Tué à l'ennemi | 29/01/1919 à Pignan | 03189 au corps, cl 1909, 1968 au recrutement de Montpellier | ||
Agapie Emile Pinede | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 3e Rt d'Infanterie | 01/11/1893 | Pignan | 20/09/1914 | 21 | Béthinecourt, Meuse | Disparu | 02/08/1920 à Pignan | 69211 au corps, cl 1913, 1803 au recrutement de Montpellier | ||
Jacques Joseph Mizaël Pinede | 1914-1918 | 06/02/1881 | non communicable | ||||||||||
Marius Joseph Fernand Pons | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 81e Rt d'Infanterie | 30/01/1888 | Pignan | 22/08/1914 | 26 | Bonvillers, Meurthe et Moselle | Tué à l'ennemi | 21/03/1920 à Pignan | 03966 au corps, cl 1908, 1933 au recrutement de Montpellier | ||
Joseph Clément Puissant | 1914-1918 | Sergent | 122e Rt d'Infanterie | 02/08/1891 | Pignan | 26/09/1916 | 25 | Soscourt, Meuse | Tué à l'ennemi | 07/06/1917 à Pignan | 5875 au corps, cl 1911, 334 au recrutement de Marseille | ||
Arsène Marius Rouche | 1914-1918 | Sergent | 141e Rt d'Infanterie | 10/03/1892 | Pignan | 21/02/1915 | 23 | Mont des Allieux, Meuse | Tué à l'ennemi | 01/06/1915 à Pignan | 5645 au corps, cl 1912, 1505 au recrutement de Montpellier | ||
Joseph François Elie Rouger | 1914-1918 | 2e Cannonier servant | 56 Rt d'Artillerie, 130e Bt | 01/12/1888 | Montpellier | 17/08/1917 | 29 | Germanville, Meuse | Blessures de guerre | 20/11/1917 à Montpellier | 018815 au corps, cl 1918, 2089 au recrutement de Montpellier | ||
Louis Joseph Teysseyre | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 122e Rt territorial d'Infanterie | 02/11/1874 | Pignan | 20/04/1917 | 43 | Beaumarais Pontavert, Aisne | Tué à l'ennemi | 01/01/1921 à Pignan | 16684 au corps, cl 1894, 1628 au recrutement de Montpellier | ||
Marcelin Jean Baptiste Theret | 1914-1918 | introuvable | |||||||||||
Marcel Thomas | 1939-1945 | ||||||||||||
Pierre Antoine Marius Valentin | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 106e Rt d'Infanterie | 28/01/1897 | Pignan | 16/04/1917 | 20 | Soupir, Aisne | Tué à l'ennemi | 16/07/1921 à Pignan | 16877 au corps, cl 1917, 2086 au recrutement de Montpellier | ||
Charles Henri Paul Valette | 1914-1918 | Soldat de 2e classe | 22e Rt d'Infanterie coloniale | 03/01/1888 | Pignan | 06/10/1914 | 26 | Prisonnier, décédé à l'hôpital de Landau, Allemagne | Blessures de guerre | 08/05/1928 à Narbonne | 06457 au corps, cl 1908, 1928 au recrutement de Montpellier | ||
Philippe Jules Valette | 1914-1918 | 2e Cannonier servant | 38e Rt d'Artillerie | 04/06/1893 | Pignan | 29/08/1914 | 21 | Blainville, Meurthe et Moselle | Blessures de guerre | 10/05/1916 à Cournonsec | 5107 au corps, cl 1913, 1844 au recrutement de Montpellier | ||
Urbain Vassas | 1914-1918 | introuvable | |||||||||||
Lucien Vidal | 1939-1945 |
Médaillés de Sainte-Hélène
Ste Hélène.
Nom | Campagnes | Grade | Corps | Médaiille | N° de dossier |
---|---|---|---|---|---|
Fulcrand Arbousset | Soldat | 143e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 97156 | |
Etienne Azais | Soldat | 106e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 187600 | |
Philippe Barral | Soldat | 143e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 187597 | |
Etienne Blaret | Brigadier | 1er Carabiniers | Médaille de Sainte-Hélène | 97158 | |
Jean Bonnet | Caporal | 143e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 97152 | |
Guillaume Bonnet | Soldat | 81e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 187599 | |
François Bonnet | Ancien Soldat | Médaille de Sainte-Hélène | 310682 | ||
Denis Carriol | Soldat | 16e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 187604 | |
Pons Honoré Couderc | Soldat | 117e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 187603 | |
Jacques Delmas | Soldat | 3e d'Artillerie | Médaille de Sainte-Hélène | 187588 | |
Jean Baptiste Durand | Caporal | 53e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 187595 | |
Jean Estève | Sergent | 119e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 97159 | |
Jacques Estève | Chef de Pièce | 86e Equipage de haut-fond | Médaille de Sainte-Hélène | 187601 | |
Jean Irlandès | Soldat | 2e Rgt d'Artillerie de Marine | Médaille de Sainte-Hélène | 187609 | |
Pierre Jeanjean | Soldat | 4e d'Artillerie | Médaille de Sainte-Hélène | 187589 | |
Antoine Lignon | Soldat | 78e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 97153 | |
Jean Lignon | Soldat | 26e Chasseurs à Cheval | Médaille de Sainte-Hélène | 187594 | |
Jean Baptiste Martin | Soldat | 81e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 187596 | |
Jean Baptiste Maurin | Caporal | 67e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 97154 | |
Etienne Maurin | Caporal | Pontonniers | Médaille de Sainte-Hélène | 97155 | |
Romain Maurin | Soldat | 63e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 187607 | |
Pierre Michel | Ancien Pontonnier | Médaille de Sainte-Hélène | 187590 | ||
Antoine Michel | Soldat | 5e Léger | Médaille de Sainte-Hélène | 187591 | |
Claude Michel | Soldat | 81e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 187593 | |
Pierre Poitevin | Brigadier | 27e Dragons | Médaille de Sainte-Hélène | 187610 | |
Etienne Prat | Soldat | 81e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 187598 | |
Etienne Serres | Soldat | Garde | Médaille de Sainte-Hélène | 187605 | |
Jacques Siméon Vidal | Soldat | 2e Bataillon Auxiliaire | Médaille de Sainte-Hélène | 187602 | |
Jacques Vidal | Soldat | 5e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 187606 | |
Jacques Villeméjeanne | Soldat | 143e de Ligne | Médaille de Sainte-Hélène | 97157 |