Louise Guiraud : Différence entre versions
De Marquerose
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Etudes et travaux == | == Etudes et travaux == | ||
| + | |||
| + | == Quartiers == | ||
| + | |||
| + | {{ahnentafel-compact4 | ||
| + | |style=font-size: 80%; line-height: 200%; | ||
| + | |align=center | ||
| + | |border=1 | ||
| + | |boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0; | ||
| + | |boxstyle_1=background-color: #fcc; | ||
| + | |boxstyle_2=background-color: #fb9; | ||
| + | |boxstyle_3=background-color: #ffc; | ||
| + | |boxstyle_4=background-color: #bfc; | ||
| + | |1= Louise Roch Joséphine GUIRAUD | ||
| + | |2= Barthélemy Numa GUIRAUD | ||
| + | |3= Louise Marie Pauline TISSEYRE | ||
| + | |4= François Léon GUIRAUD | ||
| + | |5= Jeanne Marguerite Suzanne DURAND | ||
| + | |6= Jean TISSEYRE | ||
| + | |7= Anne Louise Joséphine BALESTRIER | ||
| + | |8= Barthélemy GUIRAUD | ||
| + | |9= Marianne BOUVIER | ||
| + | |10= Jean DURAND | ||
| + | |11= Jeanne PERIER | ||
| + | |12= Marcel SALTET | ||
| + | |13= Jeanne VACASSY | ||
| + | |14= Joseph BALESTRIER | ||
| + | |15= Marguerite Julie CHASSARY | ||
| + | }} | ||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
[[Catégorie:Historien|Guiraud Louise]] | [[Catégorie:Historien|Guiraud Louise]] | ||
Version du 17 décembre 2018 à 14:10
| |
Article Wikipedia : Louise Guiraud |
Louise Guiraud, ou Mademoiselle Guiraud, née le 22 juillet 1860 à Montpellier et décédée au même lieu le 5 mai 1918 à l'âge de 57 ans est une historienne spécialisée dans l'histoire de la ville de Montpellier.
Biographie
Habitait à Montpellier au numéro 3 de la rue du Collège, à cent mètres de la basilique Notre-Dame des Tables qu'elle affectionnait tant. Reçue dans la Confrérie des Pénitents blancs de Montpellier le 13 décembre 1893.
Etudes et travaux
Quartiers
| Barthélemy GUIRAUD | |||||||||||||
| François Léon GUIRAUD | |||||||||||||
| Marianne BOUVIER | |||||||||||||
| Barthélemy Numa GUIRAUD | |||||||||||||
| Jean DURAND | |||||||||||||
| Jeanne Marguerite Suzanne DURAND | |||||||||||||
| Jeanne PERIER | |||||||||||||
| Louise Roch Joséphine GUIRAUD | |||||||||||||
| Marcel SALTET | |||||||||||||
| Jean TISSEYRE | |||||||||||||
| Jeanne VACASSY | |||||||||||||
| Louise Marie Pauline TISSEYRE | |||||||||||||
| Joseph BALESTRIER | |||||||||||||
| Anne Louise Joséphine BALESTRIER | |||||||||||||
| Marguerite Julie CHASSARY | |||||||||||||
Bibliographie