Modèle:Infobox localité : Différence entre versions
De Marquerose
								
												
				| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
| | colspan="1" align="center" | '''S''' | | colspan="1" align="center" | '''S''' | ||
| |----- | |----- | ||
| − | | align="center" | {{ | + | | align="center" | {{#var:var1}} | 
| − | | align="center" | {{ | + | | align="center" | {{#var:var2}} | 
| − | | align="center" | {{ | + | | align="center" | {{#var:var3}} | 
| |----- | |----- | ||
| | align="center" | {{{%b.dep}}} | | align="center" | {{{%b.dep}}} | ||
Version du 29 octobre 2017 à 10:48
| {{{nomfrançais}}} {{{nomoccitan}}}, {{{nomlatin}}} | ||
|---|---|---|
| {{{blason}}} {{{blasonnement}}} | ||
| Rattachements | ||
| Code commune : {{{codecommune}}} Paroisses : {{{paroisses}}} Fiefs : {{{fief}}} | ||
| Dépouillements paroissiaux | ||
| {{{serie.par}}} | ||
| B | MR | S | 
| {{{%b.dep}}} | {{{%mr.dep}}} | {{{%s.dep}}} | 
| Dépouillements d'état-civil | ||
| {{{serie.ec}}} | ||
| N | MC | D | 
| {{{totaln}}} | {{{totalmc}}} | {{{totald}}} | 
| {{{totaln}}} | {{{totalmc}}} | {{{totald}}} | 
| Dépouillements notariaux | ||
| Etudes spécifiques : {{{etude spécifique}}} Etudes non spéc. : {{{etudenonspec}}} | ||
| {{{serie.not}}} | ||
| CM | TS | Autres | 
| {{{cm.dep}}} | {{{ts.dep}}} | {{{autre.dep}}} | 
| {{{%cm.dep}}} | {{{%ts.dep}}} | {{{%autre.dep}}} | 
