Modèle:Infobox localité : Différence entre versions
De Marquerose
m |
m |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| colspan="1" align="center" | '''S''' | | colspan="1" align="center" | '''S''' | ||
|----- | |----- | ||
− | | align="center" | {{ | + | | align="center" | {{{saisib}}}/{{{totalb}}} |
− | | align="center" | {{ | + | | align="center" | {{{saisimr}}}/{{{totalmr}}} |
− | | align="center" | {{ | + | | align="center" | {{{saisis}}}/{{{totals}}} |
|----- | |----- | ||
− | | align="center" | {{ | + | | align="center" | {{{totalb}}} |
− | | align="center" | { | + | | align="center" | {{{totalmr}}} |
− | | align="center" | { | + | | align="center" | {{{totals}}} |
|----- | |----- | ||
! colspan="3" bgcolor="#cd5c5c" | <b><font color="white"> Dépouillements d'état-civil</font></b> | ! colspan="3" bgcolor="#cd5c5c" | <b><font color="white"> Dépouillements d'état-civil</font></b> | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
| align="center" | '''D''' | | align="center" | '''D''' | ||
|----- | |----- | ||
− | | align="center" | {{ | + | | align="center" | {{{totaln}}} |
− | | align="center" | {{ | + | | align="center" | {{{totalmc}}} |
− | | align="center" | {{ | + | | align="center" | {{{totald}}} |
|----- | |----- | ||
− | | align="center" | {{ | + | | align="center" | {{{totaln}}} |
− | | align="center" | { | + | | align="center" | {{{totalmc}}} |
− | | align="center" | { | + | | align="center" | {{{totald}}} |
|----- | |----- | ||
! colspan="3" bgcolor="#cd5c5c" | <b><font color="white"> Dépouillements notariaux</font></b> | ! colspan="3" bgcolor="#cd5c5c" | <b><font color="white"> Dépouillements notariaux</font></b> |
Version du 28 octobre 2017 à 16:11
{{{nomfrançais}}} {{{nomoccitan}}}, {{{nomlatin}}} | ||
---|---|---|
{{{blason}}} {{{blasonnement}}} | ||
Rattachements | ||
Code commune : {{{codecommune}}} Paroisses : {{{paroisses}}} Fiefs : {{{fief}}} | ||
Dépouillements paroissiaux | ||
{{{serie.par}}} | ||
B | MR | S |
{{{saisib}}}/{{{totalb}}} | {{{saisimr}}}/{{{totalmr}}} | {{{saisis}}}/{{{totals}}} |
{{{totalb}}} | {{{totalmr}}} | {{{totals}}} |
Dépouillements d'état-civil | ||
{{{serie.ec}}} | ||
N | MC | D |
{{{totaln}}} | {{{totalmc}}} | {{{totald}}} |
{{{totaln}}} | {{{totalmc}}} | {{{totald}}} |
Dépouillements notariaux | ||
Etudes spécifiques : {{{etude spécifique}}} Etudes non spéc. : {{{etudenonspec}}} | ||
{{{serie.not}}} | ||
CM | TS | Autres |
{{{cm.dep}}} | {{{ts.dep}}} | {{{autre.dep}}} |
{{{%cm.dep}}} | {{{%ts.dep}}} | {{{%autre.dep}}} |