Charles d'Aigrefeuille : Différence entre versions
De Marquerose
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Infobox Biographie | ||
+ | | Nom = Charles d'Aigrefeuille | ||
+ | | Portrait = Charles_d'Aigrefeuille.jpg | ||
+ | | Légende portrait = | ||
+ | | Date de naissance = janvier 1668 | ||
+ | | Lieu de naissance = Bourges | ||
+ | | Date de décès = 28 décembre 1743 | ||
+ | | Lieu de décès = | ||
+ | | Sépulture = | ||
+ | | Activités = prêtre, historien | ||
+ | | Religion = catholique | ||
+ | | Signature = | ||
+ | |}} | ||
Charles d'Aigrefeuille (ou Charles de Grefeuille), Né en janvier 1668, mort le 28/12/1743. | Charles d'Aigrefeuille (ou Charles de Grefeuille), Né en janvier 1668, mort le 28/12/1743. | ||
Version du 30 décembre 2018 à 15:41
Charles d'Aigrefeuille | ||
---|---|---|
| ||
Biographie | ||
Naissance : janvier 1668 Bourges Décès : 28 décembre 1743 Activités : prêtre, historien Religion : catholique | ||
Charles d'Aigrefeuille (ou Charles de Grefeuille), Né en janvier 1668, mort le 28/12/1743.
Docteur en théologie (Bourges, 1705). Chanoine de la cathédrale de Montpellier. Quitta les jésuites 1694, prêtre 1695, docteur en Sorbonne 1701, curé de Coursan, chanoine de Saint-Pierre de Montpellier, vicaire général
Auteur de l'Histoire de Montpellier.