Louise Guiraud : Différence entre versions
De Marquerose
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|boxstyle_3=background-color: #87CEEB; | |boxstyle_3=background-color: #87CEEB; | ||
|boxstyle_4=background-color: #87CEFA; | |boxstyle_4=background-color: #87CEFA; | ||
| − | |1= Louise Roch Joséphine GUIRAUD | + | |1= Louise Roch Joséphine GUIRAUD 1860-1918 |
| − | |2= Barthélemy Numa GUIRAUD | + | |2= Barthélemy Numa GUIRAUD 1801-1869 |
| − | |3= Louise Marie Pauline TISSEYRE | + | |3= Louise Marie Pauline TISSEYRE 1818-1860 |
| − | |4= François Léon GUIRAUD | + | |4= François Léon GUIRAUD 1765-1849 |
| − | |5= Jeanne Marguerite Suzanne DURAND | + | |5= Jeanne Marguerite Suzanne DURAND 1768-1841 |
| − | |6= Jean TISSEYRE | + | |6= Jean TISSEYRE 1789-1840 |
| − | |7= Anne Louise Joséphine BALESTRIER | + | |7= Anne Louise Joséphine BALESTRIER 1791-1828 |
| − | |8= Barthélemy GUIRAUD - Saturargues | + | |8= Barthélemy GUIRAUD 1726-1803 - Saturargues |
| − | |9= Marianne BOUVIER - Saturargues | + | |9= Marianne BOUVIER 1735- - Saturargues |
| − | |10= Jean DURAND - Lunel | + | |10= Jean DURAND 1733- - Lunel |
|11= Jeanne PERIER - Aigues-Mortes | |11= Jeanne PERIER - Aigues-Mortes | ||
|12= Jean TISSEYRE - Montpellier | |12= Jean TISSEYRE - Montpellier | ||
Version du 17 décembre 2018 à 14:43
| Louise Guiraud | ||
|---|---|---|
| | ||
| Biographie | ||
| Naissance : 22 juillet 1860 Montpellier Décès : 5 mai 1918 Montpellier Sépulture : {{{Sépulture}}} Activités : historienne Religion : catholique | ||
| | ||
| |
Article Wikipedia : Louise Guiraud |
Louise Roch Joséphine Guiraud, ou Mademoiselle Guiraud, née le 22 juillet 1860 à Montpellier et décédée au même lieu le 5 mai 1918 à l'âge de 57 ans est une historienne spécialisée dans l'histoire de la ville de Montpellier.
Biographie
Habitait à Montpellier au numéro 3 de la rue du Collège, à cent mètres de la basilique Notre-Dame des Tables qu'elle affectionnait tant. Reçue dans la Confrérie des Pénitents blancs de Montpellier le 13 décembre 1893.
Etudes et travaux
Quartiers
| Barthélemy GUIRAUD 1726-1803 - Saturargues | |||||||||||||
| François Léon GUIRAUD 1765-1849 | |||||||||||||
| Marianne BOUVIER 1735- - Saturargues | |||||||||||||
| Barthélemy Numa GUIRAUD 1801-1869 | |||||||||||||
| Jean DURAND 1733- - Lunel | |||||||||||||
| Jeanne Marguerite Suzanne DURAND 1768-1841 | |||||||||||||
| Jeanne PERIER - Aigues-Mortes | |||||||||||||
| Louise Roch Joséphine GUIRAUD 1860-1918 | |||||||||||||
| Jean TISSEYRE - Montpellier | |||||||||||||
| Jean TISSEYRE 1789-1840 | |||||||||||||
| Jeanne VACASSY - Montpellier | |||||||||||||
| Louise Marie Pauline TISSEYRE 1818-1860 | |||||||||||||
| Joseph BALESTRIER - Montpellier | |||||||||||||
| Anne Louise Joséphine BALESTRIER 1791-1828 | |||||||||||||
| Marguerite Julie CHASSARY - Montpellier | |||||||||||||
Bibliographie