Louise Guiraud : Différence entre versions
De Marquerose
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Infobox localité | ||
| + | | Nom = Louise Guiraud | ||
| + | | Portrait = Louise_Guiraud.jpg | ||
| + | | Légende portrait = {{#external_value:nomla}} | ||
| + | | Date de naissance = 22 juillet 1860 | ||
| + | | Lieu de naissance = Montpellier | ||
| + | |}} | ||
| + | |||
Louise Guiraud, historienne. | Louise Guiraud, historienne. | ||
Version du 16 décembre 2018 à 10:16
| {{{nomfr}}} (oc) {{{nomoc}}}, (la) {{{nomla}}} | ||
|---|---|---|
| [[Image:{{{blason}}}|100px|{{{blasonnement}}}]] | ||
| Rattachements | ||
| Commune : {{{codecommune}}} Communauté : {{{codecommunaute}}} Paroisses : {{{paroisses}}} Fiefs : {{{fief}}} | ||
| Dépouillements paroissiaux | ||
| {{{seriepar}}} | ||
| Baptêmes dénombrés : {{{denb}}}, saisis : {{{saib}}} ({{{%saib}}}%) | ||
| Mariages dénombrés : {{{denmr}}}, saisis : {{{saimr}}} ({{{%saimr}}}%) | ||
| Sépultures dénombrées : {{{dens}}}, saisies : {{{sais}}} ({{{%sais}}}%) | ||
| Dépouillements d'état-civil | ||
| {{{seriemun}}} | ||
| Naissances dénombrées : {{{denn}}}, saisies : {{{sain}}} ({{{%sain}}}%) | ||
| Mariages dénombrés : {{{denmc}}}, saisis : {{{saimc}}} ({{{%saimc}}}%) | ||
| Décès dénombrés : {{{dend}}}, saisis : {{{said}}} ({{{%said}}}%) | ||
| Dépouillements notariaux | ||
| Etudes spécifiques : {{{etude spécifique}}} Etudes non spéc. : {{{etudenonspec}}} | ||
| {{{serie.not}}} | ||
| CM | TS | Autres |
| {{{denactes.cm}}} | {{{denactes.ts}}} | {{{denactes.autre}}} |
| {{{%cm.dep}}} | {{{%ts.dep}}} | {{{%autre.dep}}} |
Louise Guiraud, historienne.
